| Vivienda | m2 | Habs. | Baños | Terr. | Pat. | Lav. Sol. |
Gar. | Trast. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo D | 87.25 | 3 | 2 | Si | Si | |||
| Segundo E | 80.4 | 3 | 2 | Si | Si | |||
| Tercero D | 87.25 | 3 | 2 | Si | Si | |||
| Tercero E | 80.4 | 3 | 2 | Si | Si | |||
| Primero C | 49.35 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Local A | 169.25 | 1 | ||||||
| Local C | 83.05 | 1 |
Avda. Los Menceyes, nº 396 Vistabella - La Laguna Localización en google maps
Ultimas viviendas, una promocion de calidad.
Edificio de 15 viviendas, 3 locales comerciales, garajes y trasteros.
| Memoria de calidades |
|---|
| Descargar pdf de M |