| Vivienda | m2 | Habs. | Baños | Terr. | Pat. | Lav. Sol. |
Gar. | Trast. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 Bajo A | 64 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 1 Bajo B | 63.5 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 1 Alto C | 50.9 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 1 Alto D | 51 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 2 Bajo A | 64 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bolque 2 Bajo B | 63.5 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 2 Alto C | 50.9 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 2 Alto D | 51 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 3 Bajo A | 63.4 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 3 Bajo B | 63.4 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 3 Alto C | 51.6 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 3 Alto D | 51.6 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 4 Bajo A | 63.4 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 4 Bajo B | 63.4 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 4 Alto C | 51.6 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 4 Alto D | 51.6 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 5 Bajo A | 63.4 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 5 Bajo B | 63.4 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 5 Alto C | 51.6 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 5 Alto D | 51.6 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 6 Bajo A | 63.4 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 6 Bajo B | 63.4 | 2 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 6 Alto C | 51.6 | 1 | 1 | Si | Si | |||
| Bloque 6 Alto D | 51.6 | 1 | 1 | Si | Si |
C/ Prismar, s/n El Pris - Tacoronte
Edificio de 24 Viviendas con terrazas, garajes y trasteros.
| Memoria de calidades |
|---|
| Descargar pdf de M |